挪乙积分
挪乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维京B队 6/2/1 23/11 20 9/4/5
2 谢夫 6/1/2 19/14 19 9/4/5
3 EIK通斯堡 5/3/1 18/14 18 9/5/4
4 贺特 5/1/3 15/10 16 9/4/5
5 布兰B队 4/1/4 25/23 13 9/4/5
6 里塞克罗斯特 4/1/4 17/17 13 9/5/4
7 阿伦达尔 4/1/4 14/14 13 9/5/4
8 索特拉 3/3/3 10/9 12 9/5/4
9 瓦尔德海于格松 3/2/4 15/16 11 9/5/4
10 ORN侯登 3/2/4 12/15 11 9/4/5
11 巴拉特威格 3/1/5 21/20 10 9/5/4
12 诺度顿 2/3/4 10/14 9 9/4/5
13 费莱克罗力 2/2/5 7/14 8 9/5/4
14 海尔顿市 0/3/6 7/22 3 9/4/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯吉德 7/1/1 20/7 22 9/5/4
2 卡积沙斯 7/1/1 21/10 22 9/4/5
3 斯特林海姆 6/0/3 22/12 18 9/4/5
4 斯塔达尔斯 5/2/2 22/11 17 9/5/4
5 斯托曼 5/1/3 20/13 16 9/5/4
6 特罗姆斯达伦 5/1/3 22/19 16 9/4/5
7 伊斯沃德 5/1/3 16/18 16 9/5/4
8 格鲁德 4/3/2 26/15 15 9/5/4
9 基萨 3/3/3 14/12 12 9/5/4
10 弗洛 4/0/5 15/16 12 9/4/5
11 阿尔塔 2/3/4 18/20 9 9/5/4
12 祖克伦 1/0/8 10/30 3 9/4/5
13 哥维克莱恩 1/0/8 5/28 3 9/4/5
14 瓦勒伦加B队 0/0/9 9/29 0 9/4/5

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。

体育资讯